삼효과 낙하 필름 증발기 농축기
제품 단위당 포장 크기 350.00 cm * 220.00 cm * 750.00 cm 제품 단위당 총중량 3000,000 kg 낙하막 증발기(사양 맞춤 가능) 낙하막 증발기가 널리 사용됩니다.
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | JM |
고객 서비스 | 일년 |
보장하다 | 일년 |
상태 | 노이 |
맞춤형 | 맞춤형 |
전압 | 220V/380V/415V/440V/460V/600V |
구성 | 집중 |
가공재료 | 천연성분 |
소송 절차 | 집중력과 건조함 |
건축 재료 | 스테인레스 스틸 304 또는 316 |
전원공급장치 | 맞춤형 |
용량 | 맞춤형 |
기능 | 지속적으로 작동하는 증발기 |
운송 패키지 | 수출기준 |
사양 | 용량: 조정 가능 |
등록 상표 | 원저우 롱창 |
기원 | 저장 원저우 |
생산 능력 | 50개/년 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 350.00cm * 220.00cm * 750.00cm. 제품 단위당 총 중량: 3000,000kg상품 설명
가을 필름 증발기(맞춤형 사양)
낙하형 필름 증발기는 특히 열에 민감한 부품, 제약, 식품, 화학 및 경공업 등의 용액 농축에 널리 사용됩니다. 높은 증발 용량, 에너지 절약 및 낮은 운영 비용이 특징입니다. 또한, 재료는 기화될 때 불변입니다.
일반 | 단일 효과 | 이중 효과 | 세 가지 효과 |
증발 용량(kg/h) | 300-2000 | 1200-4000 | 3600-15000 |
안감 소재의 밀도 % | 나치 머티리얼이에요 | ||
방전 물질의 밀도 % | 나치 머티리얼이에요 | ||
증기압 | 0,5-0,8 | ||
증기 소비/증발 성능(열압력 펌프 포함) | 0,65 | 0,38 | 0,28 |
증발 온도 | 45-90 | ||
살균온도 | 90-110 | ||
냉각수 소비량/증발 용량(입구 20°C, 출구 40°C) | 28 | 11 | 8 |
참고: 우리는 고객의 요구 사항에 따라 맞춤형 제품을 디자인할 수 있습니다. |