스테인레스 스틸 혼합 추출물, 화학 물질 저장, Ce 인증 탱크
장치 시리즈에는 가열, 냉각, 보온 및 혼합 준비 기능이 있습니다. 선박은 "강철 제조 기술 조건"에 따라 설계 및 가공되었습니다.
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | 50L-50000L |
상태 | 노이 |
보장하다 | 일년 |
재료 | SS304/SS316 |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 50L-50000L |
등록 상표 | 천룡 |
기원 | 중국 원저우 |
생산 능력 | 연간 10000 세트 |
상품 설명
용량(L) | 치수(D*H)mm | 전체 높이(mm) | 입구/출구 (mm) | 엔진 출력(kw) | 혼합 속도(rpm) |
500 | 840X1000 | 2750 | 38 | 0,55 | 일반 속도 35,43,60. 무단 감속기 또는 이중 감속기도 사용할 수 있습니다. |
600 | 920x1000 | 2850 | 38 | 0,55 | |
700 | 990x1000 | 2850 | 38 | 0,55 | |
800 | 950x1220 | 3000 | 38 | 0,55 | |
900 | 1010x1220 | 3000 | 38 | 0,55 | |
1000 | 1060x1220 | 3150 | 51 | 0,75 | |
1500 | 1160x1500 | 3350 | 51 | 0,75 | |
2000 | 1340x1500 | 3410 | 51 | 1.1 | |
3000 | 1410x2000 | 4000 | 51 | 1.5 | |
4000 | 1620x2000 | 4250 | 51 | 1.5 | |
5000 | 1810x2000 | 4300 | 51 | 2.2 | |
6000 | 1980x2000 | 4550 | 51 | 2.2 | |
7000 | 1930x2440 | 5000 | 51 | 2.2 | |
8000 | 2060x2440 | 5000 | 51 | 삼 | |
9000 | 2180x2440 | 5050 | 51 | 삼 | |
10000 | 2300x2440 | 5050 | 51 | 삼 | |
12000 | 2270x3000 | 5600 | 51 | 4 | |
15000 | 2530x3000 | 5700 | 51 | 4 | |
20000 | 2640x3600 | 6400 | 51 | 5.5 |
장치 시리즈에는 가열, 냉각, 보온 및 혼합 준비 기능이 있습니다. 용기는 "강철 압력 용기의 기술 조건"에 따라 설계 및 가공되었습니다.
선택 사양은 0.05m3 ~ 5.0m3의 다양한 볼륨입니다. 또한 고객의 실제 기술 요구 사항에 따라 설계 및 가공을 수행할 수 있습니다.
넓은 가열 면적과 작은 용접 등의 장점을 지닌 층간 구조를 채택하십시오.
샤프트 씰은 위생적인 경질 합금과 마모 및 압력에 강한 실리콘 카바이드 204로 만든 보상 기계적 씰로 구성됩니다. 회전 속도는 60-82rpm이며 주파수 변환기를 통해 속도를 조절할 수도 있습니다.
인터페이스는 국제 일반 사용 표준 ISO 표준 빠른 조립 척 유형을 채택하고 재료는 316L 또는 304를 수입합니다. 내부 표면 경면 연마 Ra≤0.28μm와 외부 표면은 반광택 연마 처리됩니다.
선택 가능한 액체 측정 장치는 유리관 액체 측정 장치, 정압 센서 액체 측정 장치 및 초음파 액체 측정 장치입니다.
구조적 형태는 상하 원형 밀봉 헤드 구조 또는 하향 역 볼록형 상향식 원형 밀봉 헤드 구조로 구분되어 약액 잔류물이 남지 않도록 보장할 수 있습니다.